வ.எண் | முன்னுரிமை எண் | தலைமை ஆசிரியரின் பெயர் | பிறந்த தேதி | அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்த நாள் |
---|---|---|---|---|
1 | 1618 | எஸ்.செல்வராஜன் | 20.06.1954 | 30.09.99. |
2 | 1622 | வி.ஜி.அருள்ஜோதி | 24.04.2000 | |
3 | 1626 | கா.பழனிவேல் | 20.11.1955 | 29.09.99 |
4 | 1628 | ட்டி.அடைகலம் | 01.10.1954 | 01.10.99 |
5 | 1630 | கே.பி.செல்வம் | 27.02.1955 | 15.11.99 |
6 | 1631 | ப.விஜயன் | 30.01.1956 | 01.10.99 |
7 | 1632 | க.முத்துலட்சுமி | 10.12.1954 | 04.10.99 |
8 | 1635 | அ.சுப்பிரமணியன் | 15.05.1955 | 29.09.99 |
9 | 1641 | வி.செல்வராஜ் | 16.02.1955 | 01.10.99 |
10 | 1648 | எம்.மகேஸ்வரி | 14.05.1954 | 30.09.99 |
11 | 1650 | சி.நரேந்திரன் | 13.07.1956 | 04.10.99 பி.ப |
12 | 1656 | க.இராஜலட்சுமி | 15.06.1955 | 01.10.99 |
13 | 1661 | வி.எம்.கலாவல்லி | 05.07.1955 | 01.10.99 |
14 | 1662 | இ.தேவிகாராணி | 16.11.1954 | 04.10.99 |
15 | 1668 | ச.இராமைய்யா | 22.03.1955 | 04.10.99 |
16 | 1669 | வி.எஸ்.யதுநாதன் | 27.04.1956 | 29.09.99 |
17 | 1679 | வி.எஸ்.பார்த்திபன் | 23.01.1956 | 30.09.99 |
18 | 1685 | பி.தங்கவேலு | 15.12.1954 | 29.09.99 |
19 | 1687 | ச.சங்கரராஜ் | 16.05.1954 | 24.11.99 |
20 | 1695 | ஆர்.பிச்சைமணி | 02.06.1956 | 11.10.99 பி.ப |
21 | 1701 | ஆர்.குணசேகரன் | 02.04.1955 | 30.09.99 |
22 | 1703 | கே.கைலாஸ் | 06.04.1955 | 01.10.99 |
23 | 1705 | டி.வனஜாசலோமி | 20.08.1956 | 30.09.99 பி.ப |
24 | 1707 | ஆர்.சந்திரா | 20.05.1955 | 13.10.99 |
25 | 1711 | எஸ்.சந்திரன் | 24.06.1955 | 01.10.99 |
26 | 1712 | டி..செங்குட்டுவன் | 25.05.1955 | 19.11.99 |
27 | 1714 | ந.சுந்தர் ராஜ் | 19.11.99 | |
28 | 1717 | ஹெச்.ஆறுமுகம் | 03.01.2000 | |
29 | 1720 | த.குணசேகரன் | 07.05.1957 | 30.12.99 |
30 | 1728 | ஆர்.கந்தசாமி | 03.02.1955 | 29.12.99 |
31 | 1731 | சி.இதழ்ரோசலிண்ட்நிர்மலா | 30.12.99 | |
32 | 1735 | ஆர்.விஸ்வநாதன் | 15.07.1956 | 29.12.99 |
33 | 1736 | பி.சுப்ரமணி | 20.05.1956 | 29.12.99 |
34 | 1738 | பி.சௌந்தரராஜன் | 11.07.1955 | 05.01.2000 |
35 | 1741 | எஸ்.முகமதுகலீல் | 29.10.1956 | 27.12.99 |
36 | 1743 | வே.இராமச்சந்திரன் | 05.02.2000 பி.ப | |
37 | 1744 | ஆர்.கமலம் | 01.04.1957 | 27.12.99 |
38 | 1747 | எஸ்.இராமமூர்த்தி | 06.01.2000 | |
39 | 1750 | சி.ஏ.சண்முகவடிவு | 01.06.1957 | 06.01.2000 |
40 | 1754 | சி.கே.பாத்திமாபேகம் | 14.06.1956 | 30.12.99 |
41 | 1879 | ப்பி.மகாலிங்கம் | 06.05.1954 | 06.12.2000 |
42 | 1880 | ஆ.இராசு | 10.09.1954 | 21.11.2000 |
43 | 1882 | ப்பி.ஜெயராமன் | 11.10.1954 | 22.12.2000 |
44 | 1883 | எஸ்.முகமதுசலீம் | 16.01.1955 | 22.11.2000 |
45 | 1884 | என்.வீரமணி | 26.01.1955 | 22.11.2000 |
46 | 1885 | பி.தங்கவேல் | 15.03.1955 | 20.11.2000 பி.ப |
47 | 1886 | கே.தாமோதரன் | 02.05.1955 | 20.11.2000 |
48 | 1888 | இ.சந்திரசேகரன் | 15.05.1955 | 20.11.2000 |
49 | 1890 | கோ.கிருஷ்ணசாமி | 15.05.1955 | 24.11.2000 |
50 | 1891 | எம்.ரத்தினகுமார் | 01.08.1955 | 20.11.2000 |
51 | 1892 | என்.இராஜலட்சுமி | 15.09.1955 | 04.12.2000 |
52 | 1894 | த.மாதேஸ்வரன் | 04.10.1955 | 20.11.2000 |
53 | 1896 | க.சந்திரசேகரன் | 19.11.1955 | 23.11.2000 |
54 | 1898 | எம்.மணி | 10.04.1956 | 15.12.2000 |
55 | 1899 | வி.லலிதா | 21.04.1956 | 20.11.2000 |
56 | 1900 | வே.சித்தார்த்தன் | 01.06.1956 | 22.11.2000 |
57 | 1902 | பெ.அருணகிரிநாதன் | 07.06.1956 | 14.12.2000 |
58 | 1904 | க.இராமசாமி | 01.08.1956 | 21.11.2000 |
59 | 1905 | எம்.கரோலின் | 31.01.1957 | 23.11.2000 |
60 | 1910 | கே.பாலகிருஷ்ணன் | 23.12.2000 | |
61 | 1920 | எஸ்.பிச்சைய்யா | 22.11.2000 | |
62 | 1946 | சசிகரன் | 29.03.2001 | |
63 | 1951 | ஆர்.முத்துசாமி | 20.04.2001 | |
வ.எண் | முன்னுரிமை எண் | தலைமை ஆசிரியரின் பெயர் | பிறந்த தேதி | அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பணியில் சேர்ந்த நாள் |
1 | 7858 | எஸ்.சௌந்தரராஜன் | 03.04.1957 | |
2 | 7859 | கே.மாணிக்கம் | 25.04.1957 | |
3 | 7860 | சி.பால்ராஜ் | 14.05.1957 | |
4 | 7893 | ஆ.சந்திரசேகரன் | 15.01.1957 | 09.01.2006 |
5 | 7925 | செ.எமரல்சி | 14.05.1955 | 20.12.2005 |
6 | 7926 | ந.மனோரமா | 05.01.1956 | 15.12.2005 |
7 | 7933 | சி.வசந்தா | 21.03.1955 | 30.12.2005 |
8 | 7934 | கு.மா.காந்திமதி | 01.05.1955 | 14.12.2005 பி.ப |
9 | 7935 | சு.மாலதி | 13.11.1955 | 15.12.2005 |
10 | 7948 | ஏ.இராஜமாணிக்கம் | 05.04.1956 | 15.12.2005 |
11 | 7951 | நா.கண்ணன் | 07.10.1955 | 14.12.2005 பி.ப |
12 | 7952 | நா.இராஜேந்திரன் | 21.02.1955 | 16.12.2005 |
13 | 7953 | டி.துரைசாமி | 20.08.1959 | 16.12.2005 |
14 | 7958 | வீர.வெள்ளைச்சாமி | 01.07.1955 | 15.12.2005 |
15 | 7959 | எம்.சசிகலாவதி | 11.04.1957 | 17.12.2005 |
16 | 7960 | பா.பொ.கணேசன் | 05.06.1958 | 16.12.2005 |
17 | 7961 | ச.கலையரசி | 02.02.1959 | 16.12.2005 பி.ப |
18 | 7962 | அ.இளங்கோவன் | 09.02.1955 | 16.12.2005 |
19 | 7963 | சி.தாமரை | 05.08.1957 | 28.12.2005 |
20 | 7964 | பி.சிவானந்தம் | 29.05.1956 | 21.12.2005 |
21 | 7965 | வி.ராஜேஸ்வரி | 07.05.1960 | 03.01.2006 |
22 | 7975 | வி.கலையரசி | 02.06.1954 | 16.12.2005 |
23 | 7976 | கே.சுப்புலட்சுமி | 07.06.1954 | 16.12.2005 |
24 | 7977 | ச.இரவிக்குமார் | 20.05.1957 | 01.02.2006 |
25 | 7978 | வி.மல்லிகா | 03.05.1958 | 16.12.2005 |
26 | 7979 | இல.ஜெயலட்சுமி | 05.05.1958 | 17.12.2005 |
27 | 7980 | க.கணேசன் | 30.05.1959 | 15.12.2005 |
28 | 7981 | ம.சு.செந்தமிழ்செல்வி | 03.06.1959 | 16.12.2005 |
29 | 7982 | ஆ.வசந்தி | 17.06.1960 | 31.12.2005 |
30 | 7983 | மு.பொன்னம்மாள் | 29.10.1958 | 16.12.2005 |
31 | 8009 | எஸ்.இராஜம்மாள் | 30.05.1954 | 02.01.2006 பி.ப |
32 | 8010 | எம்.மேனகா | 15.07.1954 | 16.12.2005 |
33 | 8011 | இர.நிர்மலாசாந்தகுமாரி | 11.10.1954 | 17.12.2005 பி.ப |
34 | 8012 | பொ.கோப்பம்மாள் | 15.10.1954 | 29.12.2005 |
35 | 8013 | சி.கதிர்வேல் | 07.05.1955 | 30.12.2005 |
36 | 8014 | கே.காந்திமதி | 15.05.1955 | 17.12.2005 |
37 | 8015 | மு.சிந்தாமணி | 01.06.1955 | 16.12.2005Ã.g. |
38 | 8016 | பா.வெள்ளையம்மாள் | 15.05.1956 | 08.02.2006 |
39 | 8017 | பி.சந்திரன் | 29.05.1956 | 16.12.2005 |
40 | 8018 | கோ.அமுதா | 30.05.1956 | 16.12.2005 |
41 | 8019 | ஆர்.சரஸ்வதி | 10.06.1956 | 16.12.2005 |
42 | 8020 | எம்.அம்சவல்லி | 10.06.1956 | 17.12.2005 |
43 | 8021 | வி.கே.தெய்வசிகாமணி | 10.06.1956 | 23.02.2006 |
44 | 8022 | பொ.வடிவேல் | 18.06.1956 | 16.12.2005 பி.ப |
45 | 8023 | கே.ஜெய்மீனாதேவி | 19.03.1957 | 13.01.2006 |
46 | 8024 | வி.பழனியாண்டி | 01.05.1957 | 30.12.2005 |
47 | 8025 | சி.பத்மாவதி | 09.05.1957 | 19.12.2005 |
48 | 8026 | அ.நாகராசு | 15.05.1957 | 16.12.2005 |
49 | 8027 | சா.சௌதாபேகம் | 16.05.1957 | 02.01.2006 |
50 | 8028 | வெ.சாந்தி | 27.05.1957 | 17.12.2005 |
51 | 8029 | க.அறிவழகன் | 29.05.1957 | 16.12.2005 |
52 | 8030 | ஜி.என்.மூர்த்தி | 02.07.1957 | 19.12.2005 |
53 | 8031 | பி.சுப்பிரமணி | 10.08.1957 | 13.01.2006 |
54 | 8032 | அ.விஷ்ணுதாஸ் | 15.10.1957 | 16.12.2005 பி.ப |
55 | 8033 | அ.சுப்பிரமணியன் | 28.02.1958 | 23.12.2005 பி.ப |
56 | 8034 | க.இராமலிங்கம் | 29.03.1958 | 05.01.1956 |
57 | 8035 | என்.சிவாஜி | 02.04.1958 | 23.12.2005 |
58 | 8036 | வே.மணி | 02.04.1958 | 23.12.2005 பி.ப |
59 | 8037 | து.துளசி | 11.04.1958 | 23.12.2005 பி.ப |
60 | 8038 | சி.மலர்விழி | 01.05.1958 | 05.01.2006 |
61 | 8039 | ஜி.இராஜேந்திரன் | 03.05.1958 | 24.12.2005 பி.ப |
62 | 8040 | ஆர்.பொன்னாங்கன் | 20.05.1958 | 23.12.2005 |
63 | 8041 | சா.கண்ணையன் | 22.05.1958 | 29.12.2005 |
64 | 8042 | க.வேதாச்சலம் | 01.06.1958 | 29.12.2005 |
65 | 8043 | தே.ஜாய்ஸ்செலினா | 26.05.1958 | 12.01.2006 பி.ப |
66 | 8044 | பெ.இராதாகிருணணன் | 09.06.1958 | 26.12.2005 |
67 | 8045 | பொ.இராமச்சந்திரன் | 15.06.1958 | 03.02.2006 |
68 | 8046 | எஸ்.மாதவன் | 24.06.1958 | 02.01.2006 |
69 | 8047 | எம்.இராமசாமி | 03.09.1958 | 26.12.2005 |
70 | 8048 | ஜோ.ஜேசுரத்தினம் | 02.08.1958 | 26.12.2005 |
71 | 8049 | கே.விஜயராணி | 04.02.1959 | 23.12.2005 |
72 | 8050 | ஆ.சுப்பிரமணியன் | 20.02.1959 | 02.01.2005 |
73 | 8051 | இல.வெங்கடாபலபதி | 18.03.1959 | 03.02.2005 |
74 | 8052 | செ.மாலாமணிமேகலை | 29.03.1959 | 30.12.2005 |
75 | 8053 | ரா.எலிசபெத் | 01.05.1959 | 25.01.2005 |
76 | 8054 | வி.மல்லிகா | 01.07.1959 | 23.12.2005 |
77 | 8055 | ப.பிரியதர்ஷினி | 10.07.1959 | 08.02.2006 |
78 | 8056 | கே.ஒளி | 18.07.1959 | 21.12.2005 பி.ப |
79 | 8057 | கே.பிச்சையப்பன் | 07.11.1959 | 26.12.2005 |
80 | 8058 | டி.மனோகர் | 05.10.1960 | 23.12.2005 |
81 | 8059 | ச.மி.மனோகர் | 10.06.1960 | 27.12.2005 |
82 | 8060 | எஸ்.பாலா | 30.05.1961 | 17.01.2006 |
Monday, May 3, 2010
DEO - PROMOTION PANEL -2012-2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
SUPER
ReplyDeleteCould not view BT To PGT Botany promotion list.
ReplyDeleteThe earlier prep[ared Botany panel regard to 2004 entries were right, but the 2005 batch one was appointed on 01.03.2006 to DSE, and the other batch was appointed on 15.07.06 as BRTE and latter came in to the DSE, these two batch rank nos. are starting from one onwards bearing the year of appointment as 2005, hence there were some mis-fitting of seniority occured, to set right them , it may be down from the site. Further iyt is my view to be ascertaind from authentic source.
ReplyDeleteSir When will aeeo panel 2012-13 list will be published?
ReplyDelete